Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.14 $ 18.28 $ 27.42 $ 45.71 $ 91.41
.5g.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.6g.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.aaa.pro $ 183.88 $ 367.76 $ 551.65 $ 919.41 $ 1,838.82
.aca.pro $ 183.88 $ 367.76 $ 551.65 $ 919.41 $ 1,838.82
.academy $ 31.96 $ 63.93 $ 95.89 $ 159.82 $ 319.65
.accountant $ 29.23 $ 58.46 $ 87.69 $ 146.15 $ 292.30
.accountants $ 102.81 $ 205.62 $ 308.44 $ 514.06 $ 1,028.12
.acct.pro $ 183.88 $ 367.76 $ 551.65 $ 919.41 $ 1,838.82
.actor $ 41.24 $ 82.47 $ 123.71 $ 206.18 $ 412.36
.adult $ 106.85 $ 213.71 $ 320.56 $ 534.27 $ 1,068.53
.adv.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.72
.ae.org $ 27.92 $ 55.85 $ 83.77 $ 139.61 $ 279.23
.agency $ 24.00 $ 30.26 $ 54.26 $ 102.26 $ 222.26
.ai - - - - -
.ai.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.airforce $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.am.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.amsterdam $ 41.12 $ 82.24 $ 123.35 $ 205.59 $ 411.18
.apartments $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.app $ 17.22 $ 34.45 $ 51.67 $ 86.12 $ 172.24
.archi $ 89.50 $ 179.00 $ 268.49 $ 447.49 $ 894.98
.army $ 35.89 $ 71.77 $ 107.66 $ 179.44 $ 358.87
.arq.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.72
.art $ 20.08 $ 40.15 $ 60.23 $ 100.39 $ 200.77
.art.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.72
.asia $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.72
.associates $ 36.13 $ 72.25 $ 108.38 $ 180.63 $ 361.25
.attorney $ 52.53 $ 105.06 $ 157.59 $ 262.65 $ 525.29
.au $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 -
.auction $ 30.89 $ 61.79 $ 92.68 $ 154.47 $ 308.95
.audio $ 145.13 $ 290.26 $ 435.39 $ 725.65 $ 1,451.30
.auto $ 2,968.44 $ 5,936.89 $ 8,905.33 $ 14,842.22 $ 29,684.45
.avocat.pro $ 183.88 $ 367.76 $ 551.65 $ 919.41 $ 1,838.82
.band $ 26.85 $ 53.71 $ 80.56 $ 134.27 $ 268.53
.bar $ 73.09 $ 146.19 $ 219.28 $ 365.47 $ 730.94
.bar.pro $ 183.88 $ 367.76 $ 551.65 $ 919.41 $ 1,838.82
.bargains $ 33.87 $ 67.73 $ 101.60 $ 169.33 $ 338.66
.beer $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.berlin $ 48.01 $ 96.02 $ 144.04 $ 240.06 $ 480.12
.best $ 21.74 $ 43.48 $ 65.22 $ 108.71 $ 217.42
.bet $ 22.69 $ 45.39 $ 68.08 $ 113.46 $ 226.93
.bid $ 29.23 $ 58.46 $ 87.69 $ 146.15 $ 292.30
.bihar.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.bike $ 34.70 $ 47.76 $ 82.46 $ 151.86 $ 325.35
.bingo $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.bio $ 73.81 $ 81.51 $ 155.32 $ 302.93 $ 671.97
.biz $ 17.94 $ 25.12 $ 43.05 $ 78.93 $ 168.62
.biz.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.black $ 63.94 $ 127.88 $ 191.82 $ 319.70 $ 639.41
.blackfriday $ 145.13 $ 290.26 $ 435.39 $ 725.65 $ 1,451.30
.blog $ 28.64 $ 33.46 $ 62.10 $ 119.37 $ 262.55
.blog.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.72
.blue $ 21.38 $ 42.77 $ 64.15 $ 106.92 $ 213.85
.boutique $ 32.20 $ 64.40 $ 96.61 $ 161.01 $ 322.02
.br.com $ 48.01 $ 96.02 $ 144.04 $ 240.06 $ 480.12
.build $ 73.09 $ 146.19 $ 219.28 $ 365.47 $ 730.94
.builders $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.business $ 12.35 $ 24.70 $ 37.05 $ 61.75 $ 123.51
.business.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.buzz $ 37.19 $ 74.39 $ 111.58 $ 185.97 $ 371.95
.bz $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.ca $ 16.63 $ 33.26 $ 49.89 $ 83.15 $ 166.30
.ca.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.75 $ 34.59 $ 69.18
.cab $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.cafe $ 35.29 $ 46.39 $ 81.69 $ 152.27 $ 328.74
.cam $ 20.55 $ 41.11 $ 61.66 $ 102.76 $ 205.53
.camera $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.71
.camp $ 51.46 $ 102.92 $ 154.38 $ 257.30 $ 514.59
.capetown $ 22.93 $ 45.86 $ 68.79 $ 114.65 $ 229.30
.capital $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.car $ 2,968.44 $ 5,936.89 $ 8,905.33 $ 14,842.22 $ 29,684.45
.cards $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.care $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.career $ 108.52 $ 217.04 $ 325.55 $ 542.59 $ 1,085.18
.careers $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.cars $ 2,968.44 $ 5,936.89 $ 8,905.33 $ 14,842.22 $ 29,684.45
.casa $ 12.11 $ 24.23 $ 36.34 $ 60.56 $ 121.13
.cash $ 31.96 $ 63.93 $ 95.89 $ 159.82 $ 319.65
.casino $ 153.21 $ 306.43 $ 459.64 $ 766.07 $ 1,532.13
.catering $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.cc $ 11.40 $ 22.80 $ 34.20 $ 57.00 $ 114.00
.center $ 24.71 $ 33.46 $ 58.17 $ 107.60 $ 231.17
.chat $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.cheap $ 29.35 $ 58.70 $ 88.05 $ 146.75 $ 293.49
.christmas $ 69.77 $ 139.53 $ 209.30 $ 348.83 $ 697.66
.church $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.city $ 24.71 $ 32.15 $ 56.87 $ 106.29 $ 229.86
.cl $ 14.97 $ 29.93 $ 44.90 $ 74.83 $ 149.66
.claims $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.cleaning $ 55.62 $ 111.24 $ 166.86 $ 278.10 $ 556.20
.click $ 10.33 $ 20.66 $ 30.99 $ 51.65 $ 103.30
.clinic $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.clothing $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.cloud $ 21.74 $ 43.48 $ 65.22 $ 108.71 $ 217.42
.club $ 18.29 $ 24.03 $ 42.33 $ 78.92 $ 170.39
.cn $ 8.55 $ 17.09 $ 25.64 $ 42.73 $ 85.47
.cn.com $ 40.05 $ 80.10 $ 120.14 $ 200.24 $ 400.48
.cn.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.co $ 28.64 $ 40.00 $ 68.64 $ 125.91 -
.co.com $ 28.64 $ 57.27 $ 85.91 $ 143.18 $ 286.36
.co.de $ 10.45 $ 20.90 $ 31.35 $ 52.24 $ 104.49
.co.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.co.nz $ 21.74 $ 43.48 $ 65.22 $ 108.71 $ 217.42
.co.uk $ 8.78 $ 17.57 $ 26.35 $ 43.92 $ 87.85
.co.za $ 5.81 - - - -
.coach $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.codes $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.coffee $ 34.70 $ 47.76 $ 82.46 $ 151.86 $ 325.35
.college $ 73.09 $ 146.19 $ 219.28 $ 365.47 $ 730.94
.com $ 12.83 $ 25.65 $ 38.48 $ 64.13 $ 128.26
.com.au $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.54 -
.com.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.72
.com.cn $ 8.55 $ 17.09 $ 25.64 $ 42.73 $ 85.47
.com.co $ 14.97 $ 29.93 $ 44.90 $ 74.83 -
.com.de $ 8.07 $ 16.14 $ 24.21 $ 40.36 $ 80.71
.com.ec $ 48.01 $ 96.02 $ 144.04 $ 240.06 $ 480.12
.com.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.com.mx $ 16.51 $ 33.02 $ 49.53 $ 82.56 -
.com.ru $ 5.22 - - - -
.com.sc $ 109.71 $ 219.41 $ 329.12 $ 548.53 $ 1,097.06
.community $ 32.44 $ 64.88 $ 97.32 $ 162.20 $ 324.40
.company $ 13.78 $ 27.55 $ 41.33 $ 68.89 $ 137.77
.computer $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.condos $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.construction $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.consulting $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.01
.contractors $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.cooking $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.cool $ 34.70 $ 69.40 $ 104.10 $ 173.49 $ 346.99
.coop.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.country $ 3,063.19 $ 6,126.37 $ 9,189.56 $ 15,315.93 $ 30,631.85
.coupons $ 49.20 $ 98.40 $ 147.60 $ 246.00 $ 492.01
.courses $ 36.60 $ 73.20 $ 109.80 $ 183.00 $ 366.01
.cpa.pro $ 183.88 $ 367.76 $ 551.65 $ 919.41 $ 1,838.82
.credit $ 105.19 $ 210.38 $ 315.57 $ 525.95 $ 1,051.89
.creditcard $ 176.63 $ 353.26 $ 529.89 $ 883.16 $ 1,766.31
.cricket $ 29.23 $ 58.46 $ 87.69 $ 146.15 $ 292.30
.cruises $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.cs.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.cymru $ 17.22 $ 34.45 $ 51.67 $ 86.12 $ 172.24
.dance $ 24.24 $ 48.48 $ 72.71 $ 121.19 $ 242.38
.date $ 29.23 $ 58.46 $ 87.69 $ 146.15 $ 292.30
.dating $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.de $ 7.83 - - - -
.de.com $ 27.92 $ 55.85 $ 83.77 $ 139.61 $ 279.23
.deals $ 32.44 $ 64.88 $ 97.32 $ 162.20 $ 324.40
.degree $ 44.68 $ 89.37 $ 134.05 $ 223.42 $ 446.84
.delhi.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.delivery $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.democrat $ 33.03 $ 66.07 $ 99.10 $ 165.17 $ 330.34
.dental $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.dentist $ 52.53 $ 105.06 $ 157.59 $ 262.65 $ 525.29
.desi $ 17.22 $ 34.45 $ 51.67 $ 86.12 $ 172.24
.design $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.71
.dev $ 14.97 $ 29.93 $ 44.90 $ 74.83 $ 149.66
.diamonds $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.diet $ 145.13 $ 290.26 $ 435.39 $ 725.65 $ 1,451.30
.digital $ 35.29 $ 38.94 $ 74.23 $ 144.82 $ 321.28
.direct $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.directory $ 21.03 $ 42.06 $ 63.09 $ 105.14 $ 210.28
.discount $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.doctor $ 112.20 $ 224.41 $ 336.61 $ 561.01 $ 1,122.03
.dog $ 54.31 $ 108.62 $ 162.94 $ 271.56 $ 543.12
.domains $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.download $ 29.23 $ 58.46 $ 87.69 $ 146.15 $ 292.30
.dr.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.durban $ 22.93 $ 45.86 $ 68.79 $ 114.65 $ 229.30
.earth $ 21.74 $ 43.48 $ 65.22 $ 108.71 $ 217.42
.ec $ 49.20 $ 98.40 $ 147.60 $ 246.00 $ 492.01
.eco $ 73.09 $ 146.19 $ 219.28 $ 365.47 $ 730.94
.eco.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.72
.education $ 30.68 $ 61.37 $ 92.05 $ 153.42 $ 306.83
.email $ 25.55 $ 31.81 $ 57.35 $ 108.45 $ 236.17
.energy $ 105.19 $ 118.91 $ 224.10 $ 434.47 $ 960.42
.eng.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.72
.eng.pro $ 183.88 $ 367.76 $ 551.65 $ 919.41 $ 1,838.82
.engineer $ 33.51 $ 67.02 $ 100.53 $ 167.55 $ 335.10
.engineering $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.enterprises $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.equipment $ 28.52 $ 57.03 $ 85.55 $ 142.59 $ 285.17
.er.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.es $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 -
.estate $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.eu $ 7.71 $ 15.43 $ 23.14 $ 38.57 $ 77.15
.eu.com $ 27.92 $ 55.85 $ 83.77 $ 139.61 $ 279.23
.events $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.exchange $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.expert $ 53.72 $ 64.82 $ 118.54 $ 225.97 $ 494.56
.exposed $ 28.52 $ 57.03 $ 85.55 $ 142.59 $ 285.17
.express $ 32.20 $ 41.21 $ 73.41 $ 137.82 $ 298.83
.fail $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.faith $ 29.23 $ 58.46 $ 87.69 $ 146.15 $ 292.30
.family $ 31.37 $ 62.74 $ 94.11 $ 156.85 $ 313.70
.fans $ 75.35 $ 150.71 $ 226.06 $ 376.76 $ 753.53
.farm $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.fashion $ 30.89 $ 61.79 $ 92.68 $ 154.47 $ 308.95
.feedback $ 28.64 $ 57.27 $ 85.91 $ 143.18 $ 286.36
.fin.ec $ 48.01 $ 96.02 $ 144.04 $ 240.06 $ 480.12
.finance $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.financial $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.firm.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.fish $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.fishing $ 30.89 $ 61.79 $ 92.68 $ 154.47 $ 308.95
.fit $ 30.89 $ 61.79 $ 92.68 $ 154.47 $ 308.95
.fitness $ 32.44 $ 64.88 $ 97.32 $ 162.20 $ 324.40
.flights $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.florist $ 32.84 $ 65.67 $ 98.51 $ 164.19 $ 328.37
.flowers $ 145.13 $ 290.26 $ 435.39 $ 725.65 $ 1,451.30
.fm $ 133.60 $ 267.20 $ 400.80 $ 668.00 $ 1,336.00
.football $ 28.52 $ 57.03 $ 85.55 $ 142.59 $ 285.17
.forsale $ 30.89 $ 61.79 $ 92.68 $ 154.47 $ 308.95
.foundation $ 28.87 $ 57.75 $ 86.62 $ 144.37 $ 288.74
.fr $ 8.07 $ 16.14 $ 24.21 $ 40.36 $ 80.71
.fun $ 27.21 $ 54.42 $ 81.63 $ 136.05 $ 272.10
.fund $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.furniture $ 114.19 $ 228.38 $ 342.56 $ 570.94 $ 1,141.88
.futbol $ 13.42 $ 26.84 $ 40.26 $ 67.10 $ 134.21
.fyi $ 28.52 $ 57.03 $ 85.55 $ 142.59 $ 285.17
.gallery $ 28.52 $ 57.03 $ 85.55 $ 142.59 $ 285.17
.game $ 435.06 $ 870.11 $ 1,305.17 $ 2,175.29 $ 4,350.57
.games $ 26.85 $ 53.71 $ 80.56 $ 134.27 $ 268.53
.garden $ 30.89 $ 61.79 $ 92.68 $ 154.47 $ 308.95
.gb.net $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.54 $ 127.07
.gdn $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.54 $ 127.07
.gen.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.gift $ 19.48 $ 38.97 $ 58.45 $ 97.42 $ 194.83
.gifts $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.gives $ 30.89 $ 61.79 $ 92.68 $ 154.47 $ 308.95
.glass $ 54.31 $ 108.62 $ 162.94 $ 271.56 $ 543.12
.global $ 79.63 $ 123.95 $ 203.58 $ 362.84 $ 761.00
.gmbh $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.gold $ 102.81 $ 110.51 $ 213.33 $ 418.95 $ 933.01
.golf $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.gr.com $ 27.92 $ 55.85 $ 83.77 $ 139.61 $ 279.23
.graphics $ 28.52 $ 57.03 $ 85.55 $ 142.59 $ 285.17
.gratis $ 28.52 $ 57.03 $ 85.55 $ 142.59 $ 285.17
.green $ 72.02 $ 144.05 $ 216.07 $ 360.12 $ 720.24
.gripe $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.group $ 27.92 $ 55.85 $ 83.77 $ 139.61 $ 279.23
.guide $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.guitars $ 145.13 $ 290.26 $ 435.39 $ 725.65 $ 1,451.30
.gujarat.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.guru $ 38.62 $ 43.32 $ 81.94 $ 159.18 $ 352.29
.haus $ 30.89 $ 61.79 $ 92.68 $ 154.47 $ 308.95
.health $ 72.02 $ 144.05 $ 216.07 $ 360.12 $ 720.24
.healthcare $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.help $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.89
.hiphop $ 145.13 $ 290.26 $ 435.39 $ 725.65 $ 1,451.30
.hockey $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.holdings $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.holiday $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.homes $ 36.60 $ 73.20 $ 109.80 $ 183.00 $ 366.01
.horse $ 30.89 $ 61.79 $ 92.68 $ 154.47 $ 308.95
.hospital $ 54.31 $ 108.62 $ 162.94 $ 271.56 $ 543.12
.host $ 95.92 $ 191.83 $ 287.75 $ 479.59 $ 959.17
.hosting $ 435.06 $ 870.11 $ 1,305.17 $ 2,175.29 $ 4,350.57
.house $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.how $ 28.64 $ 57.27 $ 85.91 $ 143.18 $ 286.36
.hu.com $ 61.33 $ 122.65 $ 183.98 $ 306.63 $ 613.26
.icu $ 8.07 $ 16.14 $ 24.21 $ 40.36 $ 80.71
.id $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.immo $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.immobilien $ 30.89 $ 61.79 $ 92.68 $ 154.47 $ 308.95
.in $ 7.00 $ 14.00 $ 21.00 $ 35.01 $ 70.02
.in.net $ 8.55 $ 17.09 $ 25.64 $ 42.73 $ 85.47
.ind.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.72
.ind.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.industries $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.info $ 23.29 $ 28.37 $ 51.66 $ 98.23 $ 214.67
.info.ec $ 48.01 $ 96.02 $ 144.04 $ 240.06 $ 480.12
.info.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.ink $ 28.64 $ 57.27 $ 85.91 $ 143.18 $ 286.36
.institute $ 28.52 $ 57.03 $ 85.55 $ 142.59 $ 285.17
.insure $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.int.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.international $ 24.00 $ 35.10 $ 59.10 $ 107.10 $ 227.10
.internet.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.investments $ 103.64 $ 207.29 $ 310.93 $ 518.22 $ 1,036.44
.io $ 57.05 $ 107.90 $ 164.94 $ 279.04 $ 564.27
.io.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.irish $ 21.27 $ 42.53 $ 63.80 $ 106.33 $ 212.66
.jetzt $ 21.74 $ 43.48 $ 65.22 $ 108.71 $ 217.42
.jewelry $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.jobs $ 140.49 $ 280.99 $ 421.48 $ 702.47 $ 1,404.94
.joburg $ 22.93 $ 45.86 $ 68.79 $ 114.65 $ 229.30
.jpn.com $ 61.33 $ 122.65 $ 183.98 $ 306.63 $ 613.26
.juegos $ 435.06 $ 870.11 $ 1,305.17 $ 2,175.29 $ 4,350.57
.jur.pro $ 183.88 $ 367.76 $ 551.65 $ 919.41 $ 1,838.82
.kaufen $ 33.03 $ 66.07 $ 99.10 $ 165.17 $ 330.34
.kim $ 21.38 $ 42.77 $ 64.15 $ 106.92 $ 213.85
.kitchen $ 54.31 $ 108.62 $ 162.94 $ 271.56 $ 543.12
.kiwi $ 35.53 $ 71.06 $ 106.59 $ 177.65 $ 355.31
.la $ 36.60 $ 73.20 $ 109.80 $ 183.00 $ 366.01
.land $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.lat $ 28.64 $ 57.27 $ 85.91 $ 143.18 $ 286.36
.law $ 101.74 $ 203.48 $ 305.23 $ 508.71 $ 1,017.42
.law.pro $ 183.88 $ 367.76 $ 551.65 $ 919.41 $ 1,838.82
.lawyer $ 52.53 $ 105.06 $ 157.59 $ 262.65 $ 525.29
.lease $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.legal $ 64.23 $ 128.47 $ 192.70 $ 321.17 $ 642.33
.lgbt $ 59.78 $ 119.56 $ 179.34 $ 298.90 $ 597.80
.life $ 32.32 $ 35.32 $ 67.64 $ 132.28 $ 293.88
.lighting $ 28.52 $ 57.03 $ 85.55 $ 142.59 $ 285.17
.limited $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.limo $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.link $ 10.33 $ 20.66 $ 30.99 $ 51.65 $ 103.30
.live $ 28.64 $ 32.94 $ 61.57 $ 118.85 $ 262.03
.loan $ 29.23 $ 58.46 $ 87.69 $ 146.15 $ 292.30
.loans $ 105.19 $ 210.38 $ 315.57 $ 525.95 $ 1,051.89
.lol $ 28.64 $ 57.27 $ 85.91 $ 143.18 $ 286.36
.london $ 46.82 $ 93.65 $ 140.47 $ 234.12 $ 468.23
.lotto $ 1,826.80 $ 3,653.61 $ 5,480.41 $ 9,134.02 $ 18,268.04
.love $ 30.89 $ 61.79 $ 92.68 $ 154.47 $ 308.95
.ltd $ 27.09 $ 39.50 $ 66.59 $ 120.77 $ 256.23
.ltda $ 40.05 $ 80.10 $ 120.14 $ 200.24 $ 400.48
.luxury $ 570.93 $ 1,141.85 $ 1,712.78 $ 2,854.64 $ 5,709.27
.maison $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.management $ 28.52 $ 57.03 $ 85.55 $ 142.59 $ 285.17
.market $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.marketing $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.markets $ 62.75 $ 125.50 $ 188.26 $ 313.76 $ 627.52
.mba $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.me $ 31.96 $ 41.50 $ 73.46 $ 137.39 $ 297.21
.me.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.me.uk $ 8.78 $ 17.57 $ 26.35 $ 43.92 $ 87.85
.med.ec $ 48.01 $ 96.02 $ 144.04 $ 240.06 $ 480.12
.med.pro $ 183.88 $ 367.76 $ 551.65 $ 919.41 $ 1,838.82
.media $ 35.29 $ 43.65 $ 78.94 $ 149.53 $ 325.99
.memorial $ 100.32 $ 200.63 $ 300.95 $ 501.58 $ 1,003.16
.men $ 29.23 $ 58.46 $ 87.69 $ 146.15 $ 292.30
.menu $ 36.60 $ 73.20 $ 109.80 $ 183.00 $ 366.01
.miami $ 17.22 $ 34.45 $ 51.67 $ 86.12 $ 172.24
.mn $ 51.46 $ 102.92 $ 154.38 $ 257.30 $ 514.59
.mobi $ 28.64 $ 57.27 $ 85.91 $ 143.18 $ 286.36
.moda $ 30.89 $ 61.79 $ 92.68 $ 154.47 $ 308.95
.mom $ 36.60 $ 73.20 $ 109.80 $ 183.00 $ 366.01
.money $ 37.08 $ 74.15 $ 111.23 $ 185.38 $ 370.76
.mortgage $ 50.98 $ 101.97 $ 152.95 $ 254.92 $ 509.84
.mus.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.72
.mx $ 51.58 $ 103.16 $ 154.73 $ 257.89 -
.nagoya $ 12.11 $ 24.23 $ 36.34 $ 60.56 $ 121.13
.name $ 9.62 $ 19.23 $ 28.85 $ 48.08 $ 96.17
.navy $ 30.89 $ 61.79 $ 92.68 $ 154.47 $ 308.95
.net $ 14.01 $ 28.03 $ 42.04 $ 70.07 $ 140.15
.net.au $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.54 -
.net.br $ 14.37 $ 28.74 $ 43.11 $ 71.86 $ 143.72
.net.cn $ 8.55 $ 17.09 $ 25.64 $ 42.73 $ 85.47
.net.co $ 14.97 $ 29.93 $ 44.90 $ 74.83 -
.net.ec $ 48.01 $ 96.02 $ 144.04 $ 240.06 $ 480.12
.net.in $ 6.41 $ 12.81 $ 19.22 $ 32.04 $ 64.07
.net.nz $ 21.74 $ 43.48 $ 65.22 $ 108.71 $ 217.42
.net.ru $ 5.22 - - - -
.net.sc $ 109.71 $ 219.41 $ 329.12 $ 548.53 $ 1,097.06
.network $ 24.00 $ 30.26 $ 54.26 $ 102.26 $ 222.26
.news $ 28.64 $ 39.74 $ 68.37 $ 125.65 $ 268.83
.ngo $ 44.68 $ 89.37 $ 134.05 $ 223.42 $ 446.84
.ninja $ 29.94 $ 59.89 $ 89.83 $ 149.72 $ 299.44
.nl $ 10.92 - - - -
.no.com $ 61.33 $ 122.65 $ 183.98 $ 306.63 $ 613.26
.nom.co $ 14.97 $ 29.93 $ 44.90 $ 74.83 -
.nyc $ 30.89 $ 61.79 $ 92.68 $ 154.47 $ 308.95
